Ray-grass d’Italie + Trèfle incarnat + Trèfle de Micheli + Trèfle vésiculé
Mélange d'espèces
| N RGI PLUS (Semence de France) |
Caractéristiques générales
| Composition du mélange | Densité (kg/ha) |
PMG (g) | Densité (grains/m²) |
|
|---|---|---|---|---|
| Ray-grass d’Italie | 13 | 3 | 463 |
|
| Trèfle incarnat | 6 | 4 | 156 |
|
| Trèfle de Micheli | 3 | 1 | 278 | |
| Trèfle vésiculé | 4 | 2 | 250 | |
| Mélange | 25 kg/ha | - | - |
Système de culture
Adaptation aux cultures de la rotation
| Culture de la rotation | Commentaires | |
|---|---|---|
| Colza ou choux (parcelle avec hernie) | +/- | |
| Colza ou choux (parcelle sans hernie) | +/- | |
| Colza ou choux (parcelle sans hernie, forte pression grosse altise) | +/- | |
| Tournesol | +/- | |
| Pois ou haricot ou lentille | +/- | |
| Féverole | +/- | |
| Betterave avec risque de Nématode à kystes |
+/- | |
| Betterave avec risque de Nématode du collet |
+/- | |
| Lin | +/- | |
| Soja ou pois chiche | +/- | |
| Lupin | +/- | |
| Chanvre | +/- |
Si présence d'Orobanche : Trèfle incarnat faux hôte de l’orobanche rameuse, ce qui peut contribuer à réduire le stock grainier.
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Adaptation à la culture suivante
| Culture suivant le couvert | Commentaires | |
|---|---|---|
| Blé assolé et autres céréales d’hiver | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant céréale à paille. |
| Blé de blé | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant céréale à paille. |
| Orge de printemps | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant orge de printemps. Cet effet est faible si le couvert est détruit avant Noël et très marqué en cas de destruction tardive. |
| Pois | -- | Ray-grass non adapté en dérobée avant pois de printemps. |
| Soja ou pois chiche | +/- | En cas de destruction tardive, effet dépressif d’un ray grass dérobée plus fort que celui des céréales dérobées. |
| Féverole ou lupin | -- | Ray-grass non adapté en dérobée avant féverole ou lupin. |
| Légume d'industrie | -- | Risque Sclerotinia s’il y a production de sclérotes. En cas de destruction tardive, effet dépressif d’un ray grass dérobée plus fort que celui des céréales dérobées. |
| Maïs | + | En cas de destruction tardive. effet dépressif d’un ray grass dérobée plus fort que celui des céréales dérobées. Effet potentiellement bénéfique (azote) sur le maïs suivant. |
| Sorgho | + | Effet dépressif d’un ray grass dérobée plus fort que celui des céréales dérobées. |
| Betterave | + | Effet dépressif d’un ray grass dérobée plus fort que celui des céréales dérobées. Une destruction avant l'hiver est nécessaire. |
| Pomme de terre | + | En cas de destruction tardive. effet dépressif d’un ray grass dérobée plus fort que celui des céréales dérobées. Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation de la pomme de terre. |
| Tournesol | + | En cas de destruction tardive, effet dépressif d’un ray grass dérobée plus fort que celui des céréales dérobées. |
| Lin | -- | Ray-grass non adapté en dérobée avant lin de printemps. Risque de phytotoxicité de glyphosate sur le lin suite à une application moins de un mois avant le semis sur un couvert non détruit ou des repousses de céréales. Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation de la culture suivante : attention aux excès de fertilisation sur lin fibre. |
| Tabac (Virginie) | -- | |
| Tabac (Burley) | -- | |
| Chanvre | + | Quelles que soient les espèces de couvert, éviter les destructions tardives (proches du semis), pour limiter les effets dépressifs sur le chanvre. |
| Colza associé au couvert | -- |
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Commentaire global :
Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation azotée de la culture suivantePratiques culturales et valorisation de l'azote
| Type de semis | Potentiel de production de biomasse | Piège à nitrate | Economie d'azote pour la culture suivante | Coût relatif du couvert![]() |
Maîtrise des adventices![]() |
Potentiel de stockage du carbone | Indicateur de déficit hydrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précoce | |||||||
| Semi-précoce | |||||||
| Intermédiaire | |||||||
| Semi-tardif | |||||||
| Tardif |
| Mode de semis | |
|---|---|
| Semis à la volée avant moisson ou sous la coupe | - |
| Semis avec semoir à dents | ++ |
| Semis direct avec semoir à disques sur chaume | + |
| Autre cas d'utilisation de semoir | ++ |
| Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage (bien recouvert) | +/- |
| Semis sur déchaumeur déposé au niveau du rouleau (peu recouvert) | +/- |
| Semis à la volée puis rouleau | +/- |
| Mode de destruction | |
|---|---|
| -- | |
| Broyeur, rouleau hacheur | -- |
| Rouleau lourd sur gel | -- |
| Déchaumeur | -- |
| Charrue | ++ |
| Glyphosate pur | +/- |
| Glyphosate + 2,4D | + |
| Pâturage | -- |
Plus le couvert est développé, plus il se montre sensible aux différents modes de destruction, hormis pour le labour.
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Bénéfices des couverts
| Valorisation en fourrage : (ensilage, enrubannage) |
+ | Le ray-grass n’est pas adapté comme culture intermédiaire s’il n’est pas valorisé comme fourrage ou pâturage (problèmatique désherbage). | |
| Valorisation en pâturage : | ++ | ||
| Faible appétence pour les limaces : | - | ||
| Favoriser les pollinisateurs : | -- | ||
| CIVE d'été : | -- | ||
| CIVE d'hiver : | +/- | Adapté dans des conditions d’hydromorphie hivernale. En association : 20% max de légumineuses. | |
Commentaires
Avant d’implanter un couvert végétal. renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate). en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction.




