Trèfle de Perse + Trèfle incarnat + Trèfle de Micheli + Trèfle raboteux
Mélange d'espèces
| MIX 4 TREFLES (LIDEA SEEDS) |
| MAS4 NUTRI LEG (MASSEEDS) |
Caractéristiques générales
| Composition du mélange | Densité (kg/ha) |
PMG (g) | Densité (grains/m²) |
|
|---|---|---|---|---|
| Trèfle de Perse | 1 | 2 | 64 | |
| Trèfle incarnat | 5 | 4 | 126 |
|
| Trèfle de Micheli | 1 | 1 | 133 | |
| Trèfle raboteux | 5 | 5 | 104 | |
| Mélange | 12 kg/ha | - | - |
Système de culture
Adaptation aux cultures de la rotation
| Culture de la rotation | Commentaires | |
|---|---|---|
| Colza ou choux (parcelle avec hernie) | +/- | |
| Colza ou choux (parcelle sans hernie) | +/- | |
| Colza ou choux (parcelle sans hernie, forte pression grosse altise) | +/- | |
| Tournesol | +/- | |
| Pois ou haricot ou lentille | +/- | |
| Féverole | +/- | |
| Betterave avec risque de Nématode à kystes |
+/- | |
| Betterave avec risque de Nématode du collet |
+/- | |
| Lin | +/- | |
| Soja ou pois chiche | +/- | |
| Lupin | +/- | |
| Chanvre | +/- |
Si présence d'Orobanche : Trèfle incarnat faux hôte de l’orobanche rameuse qui peut contribuer à réduire le stock grainier.
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Adaptation à la culture suivante
| Culture suivant le couvert | Commentaires | |
|---|---|---|
| Blé assolé et autres céréales d’hiver | ++ | |
| Blé de blé | ++ | |
| Orge de printemps | ++ | |
| Pois | - | |
| Soja ou pois chiche | +/- | |
| Féverole ou lupin | - | Par précaution, éviter les couverts de légumineuses avant légumineuses, surtout en pure. |
| Légume d'industrie | -- | Risque Sclerotinia s’il y a production de sclérotes. |
| Maïs | ++ | Effet potentiellement bénéfique (azote) sur le maïs suivant. |
| Sorgho | ++ | |
| Betterave | ++ | |
| Pomme de terre | ++ | Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation de la pomme de terre. |
| Tournesol | ++ | |
| Lin | +/- | Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation de la culture suivante : attention aux excès de fertilisation sur lin fibre. |
| Tabac (Virginie) | -- | |
| Tabac (Burley) | +/- | |
| Chanvre | ++ | Quelles que soient les espèces de couvert, éviter les destructions tardives (proches du semis), pour limiter les effets dépressifs sur le chanvre. |
| Colza associé au couvert | -- |
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Commentaire global :
Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation azotée de la culture suivantePratiques culturales et valorisation de l'azote
| Type de semis | Potentiel de production de biomasse | Piège à nitrate | Economie d'azote pour la culture suivante | Coût relatif du couvert![]() |
Maîtrise des adventices![]() |
Potentiel de stockage du carbone | Indicateur de déficit hydrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précoce | |||||||
| Semi-précoce | |||||||
| Intermédiaire | |||||||
| Semi-tardif | |||||||
| Tardif |
| Mode de semis | |
|---|---|
| Semis à la volée avant moisson ou sous la coupe | - |
| Semis avec semoir à dents | ++ |
| Semis direct avec semoir à disques sur chaume | + |
| Autre cas d'utilisation de semoir | ++ |
| Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage (bien recouvert) | +/- |
| Semis sur déchaumeur déposé au niveau du rouleau (peu recouvert) | +/- |
| Semis à la volée puis rouleau | +/- |
| Mode de destruction | |
|---|---|
| -- | |
| Broyeur, rouleau hacheur | -- |
| Rouleau lourd sur gel | -- |
| Déchaumeur | +/- |
| Charrue | ++ |
| Glyphosate pur | +/- |
| Glyphosate + 2,4D | ++ |
| Pâturage | -- |
Plus le couvert est développé, plus il se montre sensible aux différents modes de destruction, hormis pour le labour.
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Bénéfices des couverts
| Valorisation en fourrage : (ensilage, enrubannage) |
+/- | ||
| Valorisation en pâturage : | ++ | ||
| Faible appétence pour les limaces : | - | ||
| Favoriser les pollinisateurs : | ++ | ||
| CIVE d'été : | -- | ||
| CIVE d'hiver : | -- | ||
Commentaires
Avant d’implanter un couvert végétal. renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate). en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction.




