Avoine rude + Phacélie + Trèfle d’Alexandrie + Vesce du Bengale
Mélange d'espèces
| Chlorofiltre FERTILE (Cerience) |
Caractéristiques générales
| Composition du mélange | Densité (kg/ha) |
PMG (g) | Densité (grains/m²) |
|
|---|---|---|---|---|
| Phacélie | 2 | 2 | 88 |
|
| Trèfle d’Alexandrie | 1 | 3 | 29 |
|
| Avoine rude | 13 | 17 | 78 |
|
| Vesce du Bengale | 6 | 40 | 15 |
|
| Mélange | 22 kg/ha | - | - |
Système de culture
Adaptation aux cultures de la rotation
| Culture de la rotation | Commentaires | |
|---|---|---|
| Colza ou choux (parcelle avec hernie) | +/- | |
| Colza ou choux (parcelle sans hernie) | +/- | |
| Colza ou choux (parcelle sans hernie, forte pression grosse altise) | +/- | |
| Tournesol | +/- | Avoine faux hôte de l'Orobanche cumana, ce qui peut contribuer à réduire son stock semencier. |
| Pois ou haricot ou lentille | -- | Multiplication potentielle d’Aphanomyces. |
| Féverole | +/- | |
| Betterave avec risque de Nématode à kystes |
+/- | La phacélie peut être un réservoir à virus de la jaunisse de la betterave. S'assurer de sa bonne destruction avant la levée des betteraves dans la plaine. |
| Betterave avec risque de Nématode du collet |
-- | La phacélie peut être un réservoir à virus de la jaunisse de la betterave. S'assurer de sa bonne destruction avant la levée des betteraves dans la plaine. Risque de multiplication du nématode Ditylenchus dipsaci avec certaines graminées et légumineuses. |
| Lin | +/- | |
| Soja ou pois chiche | +/- | |
| Lupin | +/- | |
| Chanvre | +/- |
Si présence d'Orobanche : Risque avéré/potentiel de multiplier l’orobanche rameuse si la destruction du couvert est trop tardive (après émergence de l’orobanche) ; si le couvert est détruit avant l’émergence des orobanches, il contribue à réduire le stock grainier.
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Adaptation à la culture suivante
| Culture suivant le couvert | Commentaires | |
|---|---|---|
| Blé assolé et autres céréales d’hiver | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant céréale à paille. |
| Blé de blé | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant céréale à paille. |
| Orge de printemps | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant orge de printemps. Cet effet est faible si le couvert est détruit avant Noël et très marqué en cas de destruction tardive. |
| Pois | -- | Par précaution, éviter les couverts de légumineuses avant légumineuses, surtout celles sensibles à l'Aphanomyces. |
| Soja ou pois chiche | + | |
| Féverole ou lupin | - | Par précaution, éviter les couverts de légumineuses avant légumineuses, surtout en pure. |
| Légume d'industrie | -- | Risque Sclerotinia s’il y a production de sclérotes. |
| Maïs | + | Effet potentiellement bénéfique (azote) sur le maïs suivant. |
| Sorgho | + | |
| Betterave | + | Suspicion d'augmentation du risque de rhizoctone brun dans des situations avec présence déjà identifiée de la maladie. Risque d’amplification des populations du nématode Ditylenchus dipsaci. |
| Pomme de terre | + | Phacélie bien appréciée avant pommes de terre (structure du sol). Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation de la pomme de terre. |
| Tournesol | + | Risque désherbage en cas de mauvaise destruction du couvert ou de sa grenaison |
| Lin | +/- | Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation de la culture suivante : attention aux excès de fertilisation sur lin fibre. Risque de phytotoxicité de glyphosate sur le lin suite à une application moins de un mois avant le semis sur un couvert non détruit ou des repousses de céréales. |
| Tabac (Virginie) | -- | |
| Tabac (Burley) | +/- | |
| Chanvre | + | Quelles que soient les espèces de couvert, éviter les destructions tardives (proches du semis), pour limiter les effets dépressifs sur le chanvre. |
| Colza associé au couvert | -- |
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Commentaire global :
Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation azotée de la culture suivantePratiques culturales et valorisation de l'azote
| Type de semis | Potentiel de production de biomasse | Piège à nitrate | Economie d'azote pour la culture suivante | Coût relatif du couvert![]() |
Maîtrise des adventices![]() |
Potentiel de stockage du carbone | Indicateur de déficit hydrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précoce | |||||||
| Semi-précoce | |||||||
| Intermédiaire | |||||||
| Semi-tardif | |||||||
| Tardif |
| Mode de semis | |
|---|---|
| Semis à la volée avant moisson ou sous la coupe | + |
| Semis avec semoir à dents | ++ |
| Semis direct avec semoir à disques sur chaume | + |
| Autre cas d'utilisation de semoir | ++ |
| Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage (bien recouvert) | + |
| Semis sur déchaumeur déposé au niveau du rouleau (peu recouvert) | +/- |
| Semis à la volée puis rouleau | - |
| Mode de destruction | |
|---|---|
| Pour détruire toutes les espèces par le gel, il doit atteindre -10°C | - |
| Broyeur, rouleau hacheur | +/- |
| Rouleau lourd sur gel | + |
| Déchaumeur | +/- |
| Charrue | ++ |
| Glyphosate pur | +/- |
| Glyphosate + 2,4D | ++ |
| Pâturage | -- |
Plus le couvert est développé, plus il se montre sensible aux différents modes de destruction, hormis pour le labour. Les longues tiges de la vesce peuvent gêner les déchaumeurs à dents ou les charrues même après un broyage.
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Bénéfices des couverts
| Valorisation en fourrage : (ensilage, enrubannage) |
- | ||
| Valorisation en pâturage : | + | ||
| Faible appétence pour les limaces : | +/- | ||
| Favoriser les pollinisateurs : | ++ | ||
| CIVE d'été : | -- | ||
| CIVE d'hiver : | +/- | En association : 20% max de légumineuses. | |
Commentaires
Avant d’implanter un couvert végétal. renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate). en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction.




