Blé tendre d'hiver + Pois protéagineux d'hiver
Mélange d'espèces
Nom commercial (Représentant du mélange) :
| AO PROTEINE + (Agriobtentions) |
Caractéristiques générales
| Composition du mélange | Densité (kg/ha) |
PMG (g) | Densité (grains/m²) |
|
|---|---|---|---|---|
| Blé tendre d'hiver | 115 | 45 | 256 | |
| Pois protéagineux d'hiver | 65 | 220 | 30 | |
| Mélange | 180 kg/ha | - | - |
Ces densités, proposées par ARVALIS, peuvent être différentes de celles préconisées par un ou plusieurs semenciers vendant ce type de mélange. Ces densités peuvent être modulées en fonction du PMG et de la performance des variétés, des équilibres recherchés entre espèces et de l'équilibre performance/coût recherché. Elles peuvent être augmentées en cas de valorisation forte du couvert (récolte de biomasse, biofumigation, etc.). Des conditions favorables pour le semis, la levée et le développement des couverts permettent de réduire les densités semées.
Système de culture
Adaptation aux cultures de la rotation
| Culture de la rotation | Commentaires | |
|---|---|---|
| Colza ou choux (parcelle avec hernie) | +/- | |
| Colza ou choux (parcelle sans hernie) | +/- | |
| Colza ou choux (parcelle sans hernie, forte pression grosse altise) | +/- | |
| Tournesol | +/- | |
| Pois ou haricot ou lentille | -- | Multiplication potentielle d’Aphanomyces. |
| Féverole | +/- | |
| Betterave avec risque de Nématode à kystes |
+/- | |
| Betterave avec risque de Nématode du collet |
-- | Risque de multiplication du nématode Ditylenchus dipsaci avec certaines graminées et légumineuses. |
| Lin | +/- | |
| Soja ou pois chiche | +/- | |
| Lupin | +/- | |
| Chanvre | +/- |
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Adaptation à la culture suivante
| Culture suivant le couvert | Commentaires | |
|---|---|---|
| Blé assolé et autres céréales d’hiver | -- | |
| Blé de blé | -- | |
| Orge de printemps | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant orge de printemps. Cet effet est faible si le couvert est détruit avant Noël et très marqué en cas de destruction tardive. |
| Pois | -- | |
| Soja ou pois chiche | + | |
| Féverole ou lupin | - | |
| Légume d'industrie | -- | |
| Maïs | + | |
| Sorgho | + | |
| Betterave | + | |
| Pomme de terre | + | |
| Tournesol | + | |
| Lin | +/- | |
| Tabac (Virginie) | -- | |
| Tabac (Burley) | +/- | |
| Chanvre | + | Quelles que soient les espèces de couvert, éviter les destructions tardives (proches du semis), pour limiter les effets dépressifs sur le chanvre. |
| Colza associé au couvert | -- |
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Pratiques culturales et valorisation de l'azote
<< Veuillez sélectionner un département
| Type de semis | Potentiel de production de biomasse | Piège à nitrate | Economie d'azote pour la culture suivante | Coût relatif du couvert![]() |
Maîtrise des adventices![]() |
Potentiel de stockage du carbone | Indicateur de déficit hydrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précoce | |||||||
| Semi-précoce | |||||||
| Intermédiaire | |||||||
| Semi-tardif | |||||||
| Tardif |
| Mode de semis | |
|---|---|
| Semis à la volée avant moisson ou sous la coupe | -- |
| Semis avec semoir à dents | ++ |
| Semis direct avec semoir à disques sur chaume | + |
| Autre cas d'utilisation de semoir | ++ |
| Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage (bien recouvert) | + |
| Semis sur déchaumeur déposé au niveau du rouleau (peu recouvert) | - |
| Semis à la volée puis rouleau | -- |
| Mode de destruction | |
|---|---|
| -- | |
| Broyeur, rouleau hacheur | -- |
| Rouleau lourd sur gel | -- |
| Déchaumeur | -- |
| Charrue | ++ |
| Glyphosate pur | +/- |
| Glyphosate + 2,4D | + |
| Pâturage | -- |
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Bénéfices des couverts
| Valorisation en fourrage : (ensilage, enrubannage) |
+/- | ||
| Valorisation en pâturage : | + | ||
| Faible appétence pour les limaces : | -- | ||
| Favoriser les pollinisateurs : | -- | ||
| CIVE d'été : | -- | ||
| CIVE d'hiver : | ++ | ||
Commentaires
Avant d’implanter un couvert végétal. renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate). en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction.




