Caractéristiques générales
Type de couvert : | Espèce gélive | |
Type d'enracinement : | Fasciculé | |
Coût indicatif de la semence : | 11 à 25 euros/ha | |
Densité de semis en pur : | 15 kg/ha | |
PMG (Poids de Mille Grains) : | 2.3 g |
Système de culture
Adaptation aux cultures de la rotation
Culture de la rotation | Commentaires | |
---|---|---|
Colza ou choux | +/- | |
Tournesol | +/- | Espèce faux hôte de l’Orobanche cumana qui peut contribuer à réduire son stock semencier. |
Pois ou haricot ou lentille | +/- | |
Féverole | +/- | |
Betterave avec risque de Nématode à kystes |
+/- | |
Betterave avec risque de Nématode du collet |
+/- | |
Lin | +/- | |
Soja ou pois chiche | +/- | |
Lupin | +/- | |
Chanvre | +/- |
Légende :
++ | Très bien adapté |
+ | Bien adapté |
+/- | Adapté |
- | Peu adapté |
-- | Très peu adapté |
Adaptation à la culture suivante
Culture suivant le couvert | Commentaires | |
---|---|---|
Blé assolé et autres céréales d’hiver | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant céréale à paille. |
Blé de blé | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant céréale à paille. |
Orge de printemps | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant orge de printemps. Cet effet est faible si le couvert est détruit avant Noël et très marqué en cas de destruction tardive. |
Pois | +/- | |
Soja | +/- | |
Féverole, lupin ou pois chiche | +/- | |
Légume d'industrie | +/- | |
Maïs | +/- | |
Sorgho | +/- | |
Betterave | +/- | |
Pomme de terre | +/- | |
Tournesol | +/- | |
Lin | +/- | |
Tabac (Virginie) | +/- | |
Tabac (Burley) | +/- | |
Chanvre | +/- | Quelles que soient les espèces de couvert, éviter les destructions tardives (proches du semis), pour limiter les effets dépressifs sur le chanvre. |
Colza associé au couvert | -- | Les espèces non légumineuses sont à éviter car leur croissance se fait au détriment du colza. |
Légende :
++ | Très bien adapté |
+ | Bien adapté |
+/- | Adapté |
- | Peu adapté |
-- | Très peu adapté |
Pratiques culturales et valorisation de l'azote
Type de semis | Potentiel de production de biomasse | Piège à nitrate | Economie d'azote pour la culture suivante | Coût relatif du couvert | Maîtrise des adventices | Potentiel de stockage du carbone |
---|---|---|---|---|---|---|
Précoce | ||||||
Semi-précoce | ||||||
Intermédiaire | ||||||
Semi-tardif | ||||||
Tardif |
Mode de semis | |
---|---|
Semis sous la coupe | ++ |
Semis avec semoir à dents | + |
Semis direct avec semoir à disques sur chaume | +/- |
Autre cas d'utilisation de semoir | ++ |
Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage | +/- |
Semis sur déchaumeur déposé au niveau du rouleau (non recouvert) | +/- |
Semis à la volée puis rouleau | +/- |
Profondeur optimale de 1 à 2 cm (à adapter selon l’humidité du sol)
Ne germe pas avec des températures fraîches (<10°C). Bonne tolérance aux conditions moyennes à très chaudes, ainsi qu’à une humidité limitée du lit de semences. Source : Tribouillois et al. (2016)
Mode de destruction | |
---|---|
Gel : -2° à -4°C | + |
Broyeur, rouleau hacheur | +/- |
Rouleau lourd sur gel | ++ |
Déchaumeur | +/- |
Charrue | ++ |
Glyphosate pur | ++ |
Glyphosate + 2,4D | ++ |
Pâturage | -- |
Plus le couvert est développé, plus il se montre sensible aux différents modes de destruction, hormis pour le labour.
Légende :
++ | Très bien adapté |
+ | Bien adapté |
+/- | Adapté |
- | Peu adapté |
-- | Très peu adapté |
Bénéfices des couverts
Valorisation en fourrage : (ensilage, enrubannage) |
+/- | ||
Valorisation en pâturage : | +/- | ||
Faible appétence pour les limaces : | -- | ||
Favoriser les pollinisateurs : | +/- | Pas de données sur la précocité à la floraison. | |
Couvert agri-faune : | -- | ||
CIVE d'été : | + | ||
CIVE d'hiver : | -- |
Commentaires
Cette graminée estivale peut être semée en fin de printemps, début d’été. C’est une culture fourragère monocoupe repoussant peu après la récolte en dérobée. Cette plante est sensible au froid et au gel.
Du côté des variétés : Les variétés précoces peuvent arriver au stade grenaison. C’est pourquoi les variétés tardives sont souvent privilégiées.
Avant d’implanter un couvert végétal, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate), en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction.