Ray-grass d’Italie + Trèfle incarnat + Vesce commune d’hiver
Mélange d'espèces
| M-Dérobée (Jouffray Drillaud) |
Caractéristiques générales
| Composition du mélange | Densité (kg/ha) |
PMG (g) | Densité (grains/m²) |
Coût (Euros/ha) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ray-grass d’Italie | 12 | 3 | 431 | - |
|
| Trèfle incarnat | 4 | 4 | 99 | - |
|
| Vesce commune d’hiver | 8 | 55 | 14 | - |
|
| Mélange | 23 kg/ha | - | - | 56 à 85 €/ha |
Système de culture
Adaptation aux cultures de la rotation
| Culture de la rotation | Commentaires | |
|---|---|---|
| Colza ou choux | +/- | |
| Tournesol | +/- | |
| Pois ou haricot ou lentille | -- | Multiplication potentielle d’Aphanomyces. |
| Féverole | +/- | |
| Betterave avec risque de Nématode à kystes |
+/- | |
| Betterave avec risque de Nématode du collet |
+/- | |
| Lin | +/- | |
| Soja ou pois chiche | +/- | |
| Lupin | +/- | |
| Chanvre | +/- |
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Adaptation à la culture suivante
| Culture suivant le couvert | Commentaires | |
|---|---|---|
| Blé assolé et autres céréales d’hiver | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant céréale à paille. |
| Blé de blé | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant céréale à paille, en particulier avant un blé sur blé (piétin échaudage) |
| Orge de printemps | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant orge de printemps. Cet effet est faible si le couvert est détruit avant Noël et très marqué en cas de destruction tardive. |
| Pois | -- | |
| Soja | - | |
| Féverole, lupin ou pois chiche | -- | |
| Légume d'industrie | -- | |
| Maïs | - | En cas de destruction tardive. effet dépressif d’un ray grass dérobée plus fort que celui des céréales dérobées. |
| Sorgho | - | Effet dépressif d’un ray grass dérobée plus fort que celui des céréales dérobées. |
| Betterave | + | Effet dépressif d’un ray grass dérobée plus fort que celui des céréales dérobées. Une destruction avant l’hiver est nécessaire. |
| Pomme de terre | - | |
| Tournesol | - | |
| Lin | -- | |
| Tabac (Virginie) | -- | |
| Tabac (Burley) | -- | |
| Chanvre | - | |
| Colza associé au couvert | -- |
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Commentaire global :
Effet potentiellement bénéfique sur la fertilisation azotée de la culture suivantePratiques culturales et valorisation de l'azote
| Type de semis | Potentiel de production de biomasse | Piège à nitrate | Economie d'azote pour la culture suivante | Coût relatif du couvert![]() |
Maîtrise des adventices![]() |
Potentiel de stockage du carbone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Précoce | ||||||
| Semi-précoce | ||||||
| Intermédiaire | ||||||
| Semi-tardif | ||||||
| Tardif |
| Mode de semis | |
|---|---|
| Semis sous la coupe | +/- |
| Semis avec semoir à dents | ++ |
| Semis direct avec semoir à disques sur chaume | + |
| Autre cas d'utilisation de semoir | ++ |
| Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage | +/- |
| Semis sur déchaumeur déposé au niveau du rouleau (non recouvert) | +/- |
| Semis à la volée puis rouleau | - |
Profondeur optimale de 2 cm (à adapter selon l’humidité du sol)
| Mode de destruction | |
|---|---|
| Pour détruire toutes les espèces par le gel, il doit atteindre -15°C | -- |
| Broyeur, rouleau hacheur | -- |
| Rouleau lourd sur gel | -- |
| Déchaumeur | -- |
| Charrue | ++ |
| Glyphosate pur | - |
| Glyphosate + 2,4D | + |
| Pâturage | -- |
Plus le couvert est développé, plus il se montre sensible aux différents modes de destruction, hormis pour le labour.
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Bénéfices des couverts
| Valorisation en fourrage : (ensilage, enrubannage) |
+/- | Le ray-grass n’est pas adapté comme culture intermédiaire s’il n’est pas valorisé comme fourrage ou pâturage (problèmatique désherbage). | |
| Valorisation en pâturage : | ++ | ||
| Faible appétence pour les limaces : | +/- | ||
| Favoriser les pollinisateurs : | -- | ||
| Couvert agri-faune : | -- | ||
| CIVE d'été : | -- | ||
| CIVE d'hiver : | -- | ||
Commentaires
Avant d’implanter un couvert végétal, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate), en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction. Avant d’implanter un couvert végétal, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate), en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction. Avant d’implanter un couvert végétal, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate), en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction.




