Solution azotée
Identité
Firme : Générique
Forme : Liquide
Statut réglementaire : NFU 42-001
Composition
Eléments majeurs (% massique)
| Eléments majeurs | Quantité |
|---|
Source : Composition déclarée par le fabricant
L'avis d'ARVALIS
Légende :
![]() | Produit moins performant que la référence |
![]() | Produit plus performant que la référence |
Ecart moyen entre le produit évalué et la (les) référence(s) dans nos essais :
| Variable | Solution azotée/AMMONITRATE |
|---|---|
| Rendement (q/ha) | -3.3 *** |
| Rendement (q/ha) | -3.3 *** |
| Teneur en protéines (%) | -0.55 *** |
| Teneur en protéines (%) | -0.55 *** |
| CAU (%) | -10.5 *** |
| CAU (%) | -10.5 *** |
| Variable | Solution azotée/AMMONITRATE |
|---|---|
| Rendement (q/ha) | -3.3 *** |
| Rendement (q/ha) | -3.3 *** |
| Teneur en protéines (%) | -0.55 *** |
| Teneur en protéines (%) | -0.55 *** |
| CAU (%) | -10.5 *** |
| CAU (%) | -10.5 *** |
Signification des symboles statistiques (comparaison de moyennes appariées - test de Student) :
*** = différence très significative
** = différence significative
* = différence peu significative
NS = différence non significative
Stades d'apport des engrais dans nos essais pour le produit évalué et pour la(les) référence(s) :
| Plein tallage | Epi 1 cm | Dernière feuille étalée | |
|---|---|---|---|
| Référence 1 | Ammonitrate | Ammonitrate | Ammonitrate |
| Produit testé | Solution azotée | Solution azotée | Solution azotée |
| Plein tallage | Epi 1 cm | Dernière feuille étalée | |
|---|---|---|---|
| Référence 1 | Ammonitrate | Ammonitrate | Ammonitrate |
| Produit testé | Solution azotée | Solution azotée | Solution azotée |



