LES FICHES INDICATEURS DE BIODIVERSITE
Les Fiches Indicateurs de biodiversité rassemblent un peu plus de 200 indicateurs de biodiversité agricole définis dans les cadres scientifique ou réglementaire. Les indicateurs référencés ici estiment un potentiel de biodiversité à partir des pratiques agricoles mises en oeuvre et des caractéristiques paysagères. Les indicateurs consistant à mesurer la biodiversité sur le terrain ne sont pas ou peu référencés ici.
Les indicateurs rassemblés ici couvrent une diversité d'organismes et de services écosystémiques rendus par la biodiversité en agriculture (pollinisation, régulation des ravageurs, services liés à l'activité biologique des sols, etc). La sélection se fait par type de biodiversité, par type de service rendu, par type de pratiques prises en compte et par échelle de calcul.
| Nom de l'indicateur | Régulation des bioagresseurs | Pollinisation | Recyclage des nutriments | Structuration des sols | Service culturel / esthétique | Régulation de la qualité de l'eau | Régulation de la qualité de l'air | Type de biodiversité | Sensibilité aux données paysage | Sensibilité aux données pratiques agricoles | Format de l'indicateur | Echelle | Utilisateurs | Mesure terrain | Utilisé dans la PAC | Utilisé dans HVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de régulation des pucerons | Pucerons | Pas de taxon explicitement indiqué | Faible | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur entre 0 et 1 | Parcelle | Aucun | |||||||||
| IFT moyen sur l'exploitation | Bioagresseurs multiples | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Valeur non bornée | Exploitation | HVE ; CEPP, Noé ; MASC | Niveau 3 | ||||||||
| Qualité des haies vis-à-vis des ennemis naturels volants de pucerons des céréales | Pucerons | Insectes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur non bornée | Infra-parcellaire (par ex. IAE) | Aucun | |||||||||
| BIOTEX : outil d'évaluation du potentiel de biodiversité | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Forte | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Diversité et équitabilité des cultures dans le canton | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Territoire | IDELE | |||||||||
| Indice de Shannon de la diversité cultivée du canton | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Territoire | IDELE | |||||||||
| Indice de Pielou de la diversité cultivée du canton | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Territoire | IDELE | |||||||||
| Diversité et équitabilité des cultures sur la ferme | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Indice de Shannon de la diversité cultivée de la ferme | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Indice de Pielou de la diversité cultivée de la ferme | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Organisation spatiale des IAE sur le territoire | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Territoire | IDELE | |||||||||
| Densité d'IAEs sur le territoire | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Territoire | IDELE | |||||||||
| Connectivité des Infrastructures Agro-Écologiques (IAEs) sur le territoire | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Territoire | IDELE | |||||||||
| Hétérogénéité de la répartition des Infrastructures Agro-Écologiques (IAEs) sur le territoire | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Territoire | IDELE | |||||||||
| Organisation spatiale des Infrastructures Agro-Écologiques (IAEs) proches de l'exploitation | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Densité d'Infrastructures Agro-Écologiques (IAEs) proches de l'exploitation agricole | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Connectivité des IAEs proches de l'exploitation | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Surface de biodiversité développée | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Nombre de classes d'IAEs présentes sur l'exploitation | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Composition et gestion des IAE | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Composition des haies de l'exploitation | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Structure des haies de l'exploitation | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Gestion des haies, lisières de fôrets et bosquets | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Gestion des zones en herbe sous cloture | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Gestion des zones humides | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Gestion des cultures | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | ||||||||||
| Part de la culture principale dans la SAU | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | Niveau 3 | |||||||||
| Nombre d'espèces cultivées | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | Niveau 3 | |||||||||
| Nombre d'espèces dans la rotation | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | ||||||||||
| Importance des légumineuses, cultures pluri-annuelles et mélanges d'espèces | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | ||||||||||
| Proportion de grandes parcelles | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | Niveau 3 | ||||||||
| Gestion des prairies permanentes | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | ||||||||||
| Exploitation et fertilisation des prairies permanentes | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | |||||||||
| Chargement maximal des prairies permanentes sur l'année | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Note qualitative | Exploitation | IDELE | ||||||||||
| Bilan humique global | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Valeur continue positive ou négative | Exploitation | IDELE | ||||||||||
| Évolution de la matière organique dans les sols | Diversité multi-groupes | Forte | Faible | Valeur allant de -0.98 (pas de prairies, par d'apports de MO) à 0.62 (beaucoup de prairies, beaucoup d'apports de MO) | Exploitation | IDELE | ||||||||||
| DEXi ARENA | Pucerons | Insectes | Forte | Forte | Note qualitative entre 0 et 6 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Indice du service de pollinisation (PSI) | Abeilles | Forte | Forte | Valeur continue | Territoire | Aucun | ||||||||||
| Indice de diversité cultivée | Bioagresseurs multiples | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Indice avec valeurs allant de 0 à + ∞ (dans la pratique, 10 = valeur haute) | Exploitation | Réseau Déphy Noé | |||||||||
| Pourcentage de la SAU en prairies | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Pourcentage | Exploitation | INRAE, Chambres CarbonExtract | ||||||||||
| Durée de couverture des sols | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Pourcentage | Exploitation | PADV, Noé | Niveau 3 | |||||||||
| Diversité des cultures | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Classes de 1 à 4 | Exploitation | FAO | ||||||||||
| Diversité des animaux | Pas de taxon explicitement indiqué | Faible | Forte | Classes de 1 à 5 | Exploitation | FAO | ||||||||||
| Diversité d'arbres | Pas de taxon explicitement indiqué | Forte | Faible | Classes de 1 à 6 | Exploitation | FAO | ||||||||||
| Diversité des activités économiques et des services | Pas de taxon explicitement indiqué | Faible | Faible | Classes de 1 à 7 | Exploitation | FAO | ||||||||||
| Diversité végétale des couverts | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Nulle (paysage non pris en compte) | Faible | Echelle de nombre d'espèce | Parcelle | ||||||||||
| Volume d'eau annuel d'irrigation utilisé | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Volume d'eau en m3 | Exploitation | |||||||||||
| Part de la SAU labourée | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Pourcentage, taux | Exploitation | Noé, IBEA | Oui (partie labour) | |||||||||
| Ratio taux de MO / taux d'argile | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Pourcentage, ratio | Parcelle | Agroleague | Niveau 3 | |||||||||
| Quantité d'azote apporté par conduite en kg/ha | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Quantité d'azote en kg/ha | Parcelle | IDEA, IBEA, Noé | Non (PACA directive nitrates) | Niveau 3 | ||||||||
| Part de légumineuses dans la SAU | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Pourcentage | Exploitation | IDEA | Niveau 3 | |||||||||
| Part d'azote organique | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Pourcentage | Exploitation | IBEA | Niveau 3 | |||||||||
| Densité de haies par hectare | Bioagresseurs multiples | Pas de taxon explicitement indiqué | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Densité de haies en ml ou kml / ha | Exploitation | IBEA | Niveau 3 | ||||||||
| Part de la SAU dédiée aux Infrastructures Agro-Écologiques (IAEs) | Bioagresseurs multiples | Pas de taxon explicitement indiqué | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Pourcentage | Exploitation | Noé | Niveau 3 | ||||||||
| Taille moyenne des parcelles de l'exploitation | Pas de taxon explicitement indiqué | Faible | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | SAU moyenne en hectares | Exploitation | IBEA, IDEA | Niveau 3 | |||||||||
| Diversité cultivée | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | Niveau 3 | |||||||||
| Diversité variétale | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Présence et diversité floristique des prairies | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Nombre d'espèces animales (élevage) sur l'exploitation | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | Niveau 3 | |||||||||
| Diversité des races sur l'exploitation & élevage de races rares | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | Niveau 3 | |||||||||
| Mise en place de mesures spécifiques dans tout ou une partie des parcelles en céréales | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Mise en place de mesures spécifiques dans tout ou une partie des prairies | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Types d'Infrastructures Agro-Écologiques (IAEs) herbacées (bandes enherbées et fleuries) | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Gestion des IAE herbacées | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Présence de bosquets ou de surfaces en bois | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Faible | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Surface de bandes tampons en bord de cours d'eau | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Faible | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | Niveau 3 | |||||||||
| Mise en place de mesures de gestion à proximité des cours d'eau | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Faible | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Surface des mares | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Faible | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Mise en place de mesures de gestion à proximité des mares | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Faible | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Petits habitats pour la biodiversité dans les bâtiments | Diversité multi-groupes | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Présence d'habitats naturels pour la conservation | Diversité multi-groupes | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Description du paysage de l'exploitation | Diversité multi-groupes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Score | Exploitation | Cool Farm Tool | ||||||||||
| Diversité des oiseaux | Bioagresseurs multiples | Oiseaux | Forte | Forte | Valeur continue non bornée, convertible entre 0 et 1 à partir des bornes de l'étude | Territoire | Aucun | |||||||||
| Diversité des abeilles | Abeilles | Faible | Faible | Valeur continue non bornée, convertible entre 0 et 1 à partir des bornes de l'étude | Territoire | Aucun | ||||||||||
| Diversité des punaises | Punaises | Faible | Faible | Valeur continue non bornée, convertible entre 0 et 1 à partir des bornes de l'étude | Territoire | Aucun | ||||||||||
| Diversité des carabes | Bioagresseurs multiples | Carabes | Faible | Faible | Valeur continue non bornée, convertible entre 0 et 1 à partir des bornes de l'étude | Territoire | Aucun | |||||||||
| Diversité des syrphes | Pucerons | Syrphes | Faible | Faible | Valeur continue non bornée, convertible entre 0 et 1 à partir des bornes de l'étude | Territoire | Aucun | |||||||||
| Diversité des araignées | Bioagresseurs multiples | Araignées | Faible | Faible | Valeur continue non bornée, convertible entre 0 et 1 à partir des bornes de l'étude | Territoire | Aucun | |||||||||
| Diversité des herbacées | Plantes | Forte | Faible | Valeur continue non bornée, convertible entre 0 et 1 à partir des bornes de l'étude | Territoire | Aucun | ||||||||||
| Diversité des ligneux | Plantes | Faible | Faible | Valeur continue non bornée, convertible entre 0 et 1 à partir des bornes de l'étude | Territoire | Aucun | ||||||||||
| Quantité de milieux semi-naturels | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Proportion | Territoire | Aucun | |||||||||
| Proportion de terres intensivement fertilisées sur le territoire | Diversité multi-groupes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Proportion | Territoire | Aucun | ||||||||||
| Fertilisation azotée minérale moyenne sur le territoire | Bioagresseurs multiples | Oiseaux | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Valeur continue non bornée | Territoire | Aucun | |||||||||
| Diversité des cultures sur le territoire | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Valeur continue non bornée | Territoire | Aucun | |||||||||
| Diversité des habitats semi-naturels sur le territoire | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur continue non bornée | Territoire | Aucun | |||||||||
| Indice de santé de la biodiversité agricole - oiseaux | Bioagresseurs multiples | Oiseaux | Faible | Forte | Valeur continue non bornée | Exploitation | Aucun | |||||||||
| Indice de santé de la biodiversité agricole - bourdons | Bourdons | Faible | Forte | Valeur continue non bornée | Exploitation | Aucun | ||||||||||
| Indice de santé de la biodiversité agricole - papillons | Papillons | Faible | Forte | Valeur continue non bornée | Exploitation | Aucun | ||||||||||
| Indice de santé de la biodiversité agricole - dicotylédones | Plantes | Faible | Forte | Valeur continue non bornée | Exploitation | Aucun | ||||||||||
| Indice de santé de la biodiversité agricole | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Faible | Forte | Valeur continue non bornée | Exploitation | Aucun | |||||||||
| Impact de la taille des parcelles, de la diversité des cultures et des milieux semi-naturels sur la biodiversité globale | Bioagresseurs multiples | Diversité multi-groupes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur continue non bornée | Territoire | Aucun | |||||||||
| Diversité fonctionnelle des plantes cultivées | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Score | Exploitation | Aucun | ||||||||||
| Date de première fauche de l'herbe | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Classe (précoce ou tardive) | Parcelle | IDELE, CA | ||||||||||
| Valeur économique du service de pollinisation entomophile | Pollinisateurs | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Valeur continue non bornée | Parcelle | FAO | ||||||||||
| Potentiel relatif de pollinisation par les abeilles sauvages | Pollinisateurs | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur continue entre 0 (service de pollinisation très faible) et 1 (service de pollinisation très fort) | Parcelle | Aucun | ||||||||||
| Forêts, bois et bosquets dans un rayon de 500 m | Pucerons | Insectes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Grandes cultures dans un rayon de 500 m | Pucerons | Insectes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Prairies et jachères dans un rayon de 500 m | Pucerons | Insectes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Linéaire de haies dans un rayon de 500 m | Pucerons | Insectes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Linéaire de bandes enherbées dans un rayon de 500 m | Pucerons | Insectes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Linéaire de chemins enherbés dans un rayon de 500 m | Pucerons | Insectes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Composition des bandes enherbées bordant la parcelle | Pucerons | Insectes | Forte | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Modalités d'entretien des bandes enherbées bordant la parcelle | Pucerons | Insectes | Forte | Forte | Note qualitative entre 0 et 4 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Périphérie de la parcelle bordée de bandes enherbées | Pucerons | Insectes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Nombre de strates des haies | Pucerons | Insectes | Forte | Faible | Note qualitative entre 0 et 4 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Périphérie de la parcelle bordée de haies | Pucerons | Insectes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Cultures à pollen entomophile autour de la parcelle | Pucerons | Insectes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Taille de la parcelle | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Présence d'agroforesterie intra-parcelle | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Intérêt du précédent cultural pour les auxiliaires | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Présence de prairies dans la succession | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Diversité de l'assolement | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Équilibre cultures d'hiver VS cultures de printemps | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Intérêt de la culture en place pour les auxiliaires | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Association de culture et auxiliaires | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 2 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Fréquence d'application d'insecticides | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Type de désherbage | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Type de fertilisation | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Travail du sol à l'implantation | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 4 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Gestion des résidus de culture | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Présence et type de couvert d'interculture | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Floraison de l'interculture | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Durée de présence des couverts d'interculture | Pucerons | Insectes | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative entre 0 et 3 | Parcelle | ACTA | |||||||||
| Indicateur du service de pollinisation basé sur le rendement des cultures | Pollinisateurs | Forte | Faible | Valeur continue | Exploitation | Aucun | ||||||||||
| High Nature Value | Pas de taxon explicitement indiqué | Forte | Faible | Valeur continue | Parcelle | Aucun | ||||||||||
| Richesse morphologique des pollinisateurs | Pollinisateurs | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur continue | Territoire | Aucun | ||||||||||
| IFT herbicide | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Classes de faible à élevée | Parcelle | Multiples | Niveau 3 | |||||||||
| IFT fongicide | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Classes de faible à élevée | Parcelle | Multiples | Niveau 3 | |||||||||
| IFT insecticide | Bioagresseurs multiples | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Classes de faible à élevée | Parcelle | Multiples | Niveau 3 | ||||||||
| Part de surface traitée | Bioagresseurs multiples | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Classes de faible à élevée | Exploitation | Multiples | |||||||||
| Diversité cultivée - version DEXi-MASC | Bioagresseurs multiples | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Exploitation | Multiples | ||||||||||
| Abondance de carabes granivores | Adventices | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur continue non bornée | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Abondance de carabes omnivores | Bioagresseurs multiples | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur continue non bornée | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Quantité d'azote minéral fourni par l'écosystème | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Valeur continue non bornée | Parcelle | Aucun | ||||||||||
| Degré de naturalité / hémérobie | Pas de taxon explicitement indiqué | Forte | Forte | 6 modalités possibles | Parcelle | Aucun | ||||||||||
| Intensité d'utilisation des pesticides | Bioagresseurs multiples | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Classes de faible à élevée | Exploitation | Aucun | |||||||||
| Conservation de la biodiversité | Bioagresseurs multiples | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Classes de faible à élevée | Exploitation | Aucun | |||||||||
| Diversité carabes | Bioagresseurs multiples | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur à considérer en rang parmi les valeurs possibles de l'indicateurs | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Abondance totale de carabes sans Pterostichus melanarius | Bioagresseurs multiples | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur à considérer en rang parmi les valeurs possibles de l'indicateurs | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Abondance de gros carabes | Limaces | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur à considérer en rang parmi les valeurs possibles de l'indicateurs | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Abondance de gros carabes sans Pterostichus melanarius | Limaces | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur à considérer en rang parmi les valeurs possibles de l'indicateurs | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Abondance de carabes de taille moyenne | Bioagresseurs multiples | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur à considérer en rang parmi les valeurs possibles de l'indicateurs | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Abondance de carabes de taille moyenne sans Poecilus cupreus | Bioagresseurs multiples | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur à considérer en rang parmi les valeurs possibles de l'indicateurs | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Abondance petits carabes | Bioagresseurs multiples | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur à considérer en rang parmi les valeurs possibles de l'indicateurs | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Abondance Pterostichus melanarius | Limaces | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur à considérer en rang parmi les valeurs possibles de l'indicateurs | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Abondance carabes phytophages | Adventices | Carabes | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Valeur à considérer en rang parmi les valeurs possibles de l'indicateurs | Parcelle | Aucun | |||||||||
| Durabilité du système de culture vis-à-vis des ressources biotiques | Abeilles | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Note qualitative | Parcelle | ITSAP | ||||||||||
| Durabilité du système de culture vis-à-vis des pollinisateurs | Abeilles | Faible | Forte | Note qualitative | Parcelle | ITSAP | ||||||||||
| Durabilité du système de culture vis-à-vis des abeilles domestiques | Abeilles | Faible | Forte | Note qualitative | Parcelle | ITSAP | ||||||||||
| Durabilité du système de culture vis-à-vis des abeilles sauvages | Abeilles | Faible | Forte | Note qualitative | Parcelle | ITSAP | ||||||||||
| Durabilité du système de culture vis-à-vis des bourdons | Abeilles | Faible | Forte | Note qualitative | Parcelle | ITSAP | ||||||||||
| Ratio entre infrastructures agro-écologiques (IAEs) et SAU | Bioagresseurs multiples | Pas de taxon explicitement indiqué | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Pourcentage | Exploitation | Ministère de l'Agriculture | Niveau 3 | ||||||||
| Âge de la bande fleurie | Pollinisateurs | Nulle (paysage non pris en compte) | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Parcelle | ||||||||||||
| Présence d'une bande fleurie en bordure de parcelle | Bioagresseurs multiples | Pollinisateurs | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Parcelle | |||||||||||
| Présence d'une haie en bordure de parcelle | Bioagresseurs multiples | Pollinisateurs | Forte | Nulle (pratiques agricoles non prises en compte) | Parcelle | Niveau 3 | ||||||||||
| Diversité floristique des bandes fleuries | Pollinisateurs | Faible | Faible | Parcelle | ||||||||||||
| Diversité cultivée | Pas de taxon explicitement indiqué | Nulle (paysage non pris en compte) | Forte | Exploitation | World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) | Niveau 3 | ||||||||||
