Apex N 23
Identité
Firme : TIMAC AGRO
Forme : Solide granulé
Statut réglementaire : NFU 44-204 (engrais avec additif agronomique) + AMM n°1140011 (pour l'additif N-PROCESS)
Composition
Eléments majeurs (% massique)
| Eléments majeurs | Quantité |
|---|---|
| N-Total dont | 23 |
| - N urée | 8 |
| - N-NH4+ | 15 |
| - N-NO3- | 0 |
| P2O5 | 0 |
| K2O | 0 |
| SO3 | 43 |
Source : Composition déclarée par le fabricant
| Nom | Fonction | Quantité |
|---|---|---|
| N-Process | Protection des éléments |
Commentaire : Technologie N-PROCESS : Fusion / granulation / cristallisation des éléments fertilisants avec un agent matriciel organo-calcique. Cette protection de l'engrais permet une libération progressive des éléments fertilisants dans le sol.
L'avis d'ARVALIS
![]() | Produit moins performant que la référence |
![]() | Produit plus performant que la référence |
| Variable | Apex N 23/AMMONITRATE | Apex N 23/UREE |
|---|---|---|
| Rendement (q/ha) | -0.9 NS | 1.1 NS |
| Teneur en protéines (%) | -0.22 ** | 0.06 NS |
| CAU (%) | -0.3 NS | 5.5 NS |
Signification des symboles statistiques (comparaison de moyennes appariées - test de Student) :
*** = différence très significative
** = différence significative
* = différence peu significative
NS = différence non significative
| Plein tallage | Epi 1 cm | Dernière feuille étalée | |
|---|---|---|---|
| Référence 1 | Ammonitrate | Ammonitrate | Ammonitrate |
| Référence 2 | Urée | Urée | Urée |
| Produit testé | Ammonitrate | Apex N23 | Ammonitrate |



