Exacote 35N
Identité
Firme : OCI Nitrogen
Forme : Solide granulé
Statut réglementaire : Engrais CE
Composition
Eléments majeurs (% massique)
| Eléments majeurs | Quantité |
|---|---|
| N-Total dont | 35 |
| - N urée | 21.5 |
| - N-NH4+ | 6.8 |
| - N-NO3- | 6.8 |
| P2O5 | 0 |
| K2O | 0 |
| SO3 | 0 |
Source : Composition déclarée par le fabricant
| Nom | Fonction | Quantité |
|---|---|---|
| Enrobage EXACOTE | Enrobage | 50% d'urée enrobée + 50% de Nutramon (ammonitrate 27) non enrobé soit environ 60% d'azote enrobé |
Commentaire : Enrobage : permet une libération progressive de l'azote dans le temps en fonction des conditions climatiques, notamment la température (libération contrôlée en 3 mois).
L'avis d'ARVALIS
![]() | Produit moins performant que la référence |
![]() | Produit plus performant que la référence |
| Variable | Exacote 35N/UREE (2 apports) | Exacote 35N/UREE (1 apport) |
|---|---|---|
| Rendement (q/ha) | -0.2 NS | 6.1 *** |
| CAU (%) | 4.7 NS | 12.8 ** |
Signification des symboles statistiques (comparaison de moyennes appariées - test de Student) :
*** = différence très significative
** = différence significative
* = différence peu significative
NS = différence non significative
| Semis | 2-3 F | 3-4 F | 8-10 F | |
|---|---|---|---|---|
| Référence 1 | Urée (1er apport) | Urée (2ème apport) | ||
| Référence 2 | Urée (en un seul apport) | |||
| Produit testé | Exacote 35N | |||



