Nergetic 30 ZIMACTIV
Identité
Firme : Fertiberia
Forme : Solide granulé
Statut réglementaire : Engrais CE
Composition
Eléments majeurs (% massique)
| Eléments majeurs | Quantité |
|---|---|
| N-Total dont | 30 |
| - N urée | 22 |
| - N-NH4+ | 8 |
| - N-NO3- | 0 |
| P2O5 | 0 |
| K2O | 0 |
| SO3 | 21 |
Oligo-éléments (mg/kg)
| Oligo-éléments | Quantité |
|---|---|
| Fer | 1000 |
| Manganèse | 1000 |
| Molybdène | 10 |
| Zinc | 1000 |
Source : Composition déclarée par le fabricant
| Nom | Fonction | Quantité |
|---|---|---|
| Matrice d’enrobage C-PRO | Enrobage | 100% des éléments sont enrobés |
| Technologie Zimactiv | Oligo-éléments |
Commentaire : Matrice C-PRO : poudre qui se gélifie au contact de l’humidité du sol. La matrice organique ainsi formée permet une protection des éléments minéraux qui sont libérés progressivement. Technologie Zimactiv : cocktail d’oligo-éléments
L'avis d'ARVALIS
![]() | Produit moins performant que la référence |
![]() | Produit plus performant que la référence |
| Variable | Nergetic 30 ZIMACTIV/UREE (2 apports) | Nergetic 30 ZIMACTIV/UREE (1 apport) |
|---|---|---|
| Rendement (q/ha) | -0.8 NS | 3.7 * |
| CAU (%) | 1.9 NS | 8.6 NS |
Signification des symboles statistiques (comparaison de moyennes appariées - test de Student) :
*** = différence très significative
** = différence significative
* = différence peu significative
NS = différence non significative
| Semis | 2-3 F | 3-4 F | 8-10 F | |
|---|---|---|---|---|
| Référence 1 | Urée (1er apport) | Urée (2ème apport) | ||
| Référence 2 | Urée (en un seul apport) | |||
| Produit testé | Nergetic 30 Zimactiv | |||



