Millet perlé + Phacélie + Sarrasin + Sorgho fourrager
Mélange d'espèces
| Consul (Semental) |
Caractéristiques générales
| Composition du mélange | Densité (kg/ha) |
PMG (g) | Densité (grains/m²) |
Coût (Euros/ha) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Millet perlé | 2 | 7 | 26 | - | |
| Phacélie | 3 | 2 | 135 | - |
|
| Sarrasin | 3 | 22 | 13 | - |
|
| Sorgho fourrager | 2 | 23 | 8 | - |
|
| Mélange | 9 kg/ha | - | - | €/ha |
Système de culture
Adaptation aux cultures de la rotation
| Culture de la rotation | Commentaires | |
|---|---|---|
| Colza ou choux | +/- | |
| Tournesol | - | Sorgho faux hôte de l’Orobanche cumana qui peut contribuer à réduire son stock semencier. |
| Pois ou haricot ou lentille | - | |
| Féverole | - | |
| Betterave avec risque de Nématode à kystes |
+/- | |
| Betterave avec risque de Nématode du collet |
+/- | |
| Lin | +/- | |
| Soja ou pois chiche | - | |
| Lupin | - | |
| Chanvre | +/- |
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Adaptation à la culture suivante
| Culture suivant le couvert | Commentaires | |
|---|---|---|
| Blé assolé et autres céréales d’hiver | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant céréale à paille |
| Blé de blé | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant céréale à paille, en particulier avant un blé sur blé (piétin échaudage) |
| Orge de printemps | -- | Effet potentiellement dépressif d’une graminée avant orge de printemps. Cet effet est faible si le couvert est détruit avant Noël et très marqué en cas de destruction tardive. |
| Pois | -- | |
| Soja | -- | |
| Féverole, lupin ou pois chiche | -- | |
| Légume d'industrie | -- | |
| Maïs | +/- | Sarrasin déconseillé à cause du désherbage (grenaison rapide. famille des renouées). |
| Sorgho | -- | Sarrasin déconseillé à cause du désherbage (grenaison rapide. famille des renouées). |
| Betterave | -- | Suspicion d’augmentation du risque de rhizoctone brun dans des situations avec présence déjà identifiée de la maladie. Sarrasin déconseillé à cause du désherbage (grenaison rapide, famille des renouées) : levées échelonnées obligeant à multiplier les interventions de désherbage spécifiques. |
| Pomme de terre | -- | |
| Tournesol | -- | |
| Lin | -- | |
| Tabac (Virginie) | - | |
| Tabac (Burley) | - | |
| Chanvre | -- | |
| Colza associé au couvert | -- |
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Commentaire global :
Pratiques culturales et valorisation de l'azote
| Type de semis | Potentiel de production de biomasse | Piège à nitrate | Economie d'azote pour la culture suivante | Coût relatif du couvert![]() |
Maîtrise des adventices![]() |
Potentiel de stockage du carbone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Précoce | ||||||
| Semi-précoce | ||||||
| Intermédiaire | ||||||
| Semi-tardif | ||||||
| Tardif |
| Mode de semis | |
|---|---|
| Semis sous la coupe | ++ |
| Semis avec semoir à dents | ++ |
| Semis direct avec semoir à disques sur chaume | + |
| Autre cas d'utilisation de semoir | ++ |
| Semis recouvert lors de l'opération de déchaumage | + |
| Semis sur déchaumeur déposé au niveau du rouleau (non recouvert) | +/- |
| Semis à la volée puis rouleau | - |
Profondeur optimale de 2 cm (à adapter selon l’humidité du sol)
| Mode de destruction | |
|---|---|
| Pour détruire toutes les espèces par le gel, il doit atteindre -10°C | - |
| Broyeur, rouleau hacheur | + |
| Rouleau lourd sur gel | ++ |
| Déchaumeur | + |
| Charrue | ++ |
| Glyphosate pur | + |
| Glyphosate + 2,4D | ++ |
| Pâturage | -- |
Plus le couvert est développé, plus il se montre sensible aux différents modes de destruction, hormis pour le labour.
Légende :
| ++ | Très bien adapté |
| + | Bien adapté |
| +/- | Adapté |
| - | Peu adapté |
| -- | Très peu adapté |
Bénéfices des couverts
| Valorisation en fourrage : (ensilage, enrubannage) |
+/- | ||
| Valorisation en pâturage : | +/- | ||
| Faible appétence pour les limaces : | +/- | ||
| Favoriser les pollinisateurs : | ++ | ||
| Couvert agri-faune : | -- | ||
| CIVE d'été : | +/- | ||
| CIVE d'hiver : | -- | ||
Commentaires
Avant d’implanter un couvert végétal. renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate). en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction. Avant d’implanter un couvert végétal, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate), en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction. Avant d’implanter un couvert végétal, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate), en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction. Avant d’implanter un couvert végétal, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région (directive nitrate), en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction.




